Service Hotline
400-046-0991Product Size: | 99*99mm(geomagnetism) |
product weight: | 441g(geomagnetism) |
frequency: | 433MHz |
Maximum transmit power: | 20dBm |
Accuracy: | >99% |
Device power supply: | 3.6V industrial grade lithium battery |
letter of agreement: | Private ultra-low power protocol |
controller interface: | RS232/485, 4G full network communication, RJ45 |
400-046-0991
检测车位上的车辆信息;地磁检测器通过自组网方式与控制主机之间交换数据;将检测到的车位信息发送至控制主机。
一:LORA 433地磁车位检测器
产品特性:地磁检测器通过检测车位周围磁场变化来判断车位上有车或无车。
产品名称:地磁车位检测器
产品型号:HSMS-P-MD2-433
外壳结构:加强尼龙+玻纤,震动摩擦焊接
通信技术:LoRa
检测准确率:>99%
检测算法: 地磁检测
安装方式: 地埋式
升级方式: 支持无线升级
供电方式: 内置3.6V大容量锂电池
使用寿命: >5年
工作频段: 433MHz
发射功率: 20dBm
接收灵敏度: -116dBm
检测反应时间: 地磁到主机<5秒
传输距离: 半径>250米
探测高度距离: 0.5米工作正常
水下覆盖通讯覆盖:水深10CM下正常工作
防护等级: IP68
工作温度: -40℃~+85℃
产品尺寸: Ф97*112mm
产品重量: 441g
抗压: 30吨
抗干扰符合:GB/T17626.8-2006等级1
告警: 电量实时监测,掉线告警,心跳包
包装说明:装入数量:20个/箱
包装尺寸:52*21*25CM
净重/毛重:9.0kg/9.7kg
二: LORA 433 控制主机
产品特性:用于接收、分析、处理地磁发送过来的数据,并把有效数据发送给平台系统,主机采用4G全网通无线通讯,保障数据传输的可靠性。具备车位状态信息缓存和错误重传机制和故障报警功能。
产品名称: | 控制主机(市电型) | 控制主机(太阳能型) |
产品型号: | HSMS-P-MC2-433-CP | HSMS-P-MC2-433-SE |
外壳材质: | 铸铝合金 | 铸铝合金 |
安装方式: | 路灯杆抱箍安装,离地面高3米 | 路灯杆抱箍安装,离地面高3米 |
升级方式: | 支持远程无线升级 | 支持远程无线升级 |
最高连接地磁数: | ≤64 | ≤64 |
自动对时精度: | 误差<15秒 | 误差<15秒 |
接口支持: | RS232、RS485、RJ45 | RS232、RS485、RJ45 |
供电方式: | AC220V,内置12V5AH松下三元锂电池,电池使用寿命≤3年 | 20W太阳能电池板28V内置12V20AH松下三元锂电池,电池使用寿命≤3年。可在连续阴雨天工作20天以上。 |
工作频段: | 433MHz | 433MHz |
发射功率: | 20dBm | 20dBm |
通信方式: | 均为4G全网通(电信、移动、联通) | 均为4G全网通(电信、移动、联通) |
与地磁通信距离: | ≤250 米 | ≤250 米 |
防护等级: | IP66 | IP66 |
工作温度: | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
产品尺寸: | 307*204*107mm | 307*204*107mm 500*350*25mm(太阳能组件) |
产品重量: | 4.4Kg | 4.8Kg |
包装说明: | 装入数量:1台/箱 包装尺寸:38*36*18CM 净重/毛重:4.8kg/5.4kg | 装入数量:1台/箱 包装尺寸:38*36*18CM 净重/毛重:4.8kg/5.4kg |
天线: | 9dbi 全向天线 | 9dbi 全向天线 |
400 Phone